Innovative Mobility Automobile GmbH
Technologie- und Innovationspark Jena
Hans-Knöll-Straße 6
07745 Jena
| Rahmen | Magnesium Spaceframe | |
| Tür | praktische Flügeltüren | |
| Sicherheit | besteht NCAP Crashtest | |
| Komfort | ergonomisches Sitzkonzept | |
| Bedienung | zentraler Touchscreen |
| Sitze | 1 | |
| Türen | 3 | |
| Maße (m) | 2,63 x 1,02 x 1,35 | |
| Kofferraum | 240 l entspricht | |
| 3 Getränkekisten | ||
| Fahrer | optimal bis 1,98 m |
| Reichweite | 120 km nach NEFZ | |
| Kapazität | rund 5 kWh | |
| Haltbarkeit | ca. 180.000 km | |
| Typ | Lithium-Eisen-Phosphat | |
| Ladezeiten | < 2 h an Haushaltssteckdose | |
| 20 min. auf 80 % an Ladesäule |
| Gewicht | 280 kg | |
| Motor | 12 kW Zentralmotor | |
| Verbrauch | 3-5 kWh pro 100 km | |
| Top-Speed | 100 km/h | |
| 0 auf 50 | 4,8 s |
